| Toponimi | COLLOCAZIONE DOCUMENTI in arch.Acc.Agr.Sc.Lett.VR [anno e fasc.] |
|---|---|
| Abissinia | 1896 : nov. (2 doc. di cui 1 a stampa), dic. (2 doc. di cui 1 a stampa) |
| Acireale (CT) - Accademia Scienze Lettere Arti Zelanti | 187 9 : mar. (doc. a stampa) // 1900 : gen. (2 doc.) |
| Acireale (CT) - Comizio Agrario | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Acireale (CT) - Scuola Tecnica | 1877 : mar. |
| Adda - fiume | 1873 : lug. |
| Adige | 1871 : ago. // 1873 : lug. // 1875 : apr. // 1878 : lug. // 1883 : mar. (4 doc. di cui 1 a stampa nel fasc. Deputazione Prov. Lotteria Eva per inondazione 1882) // 1884 : feb. (inondazione 1882) // 1887 : feb. // 1891 : gen. (osservazioni), feb. (doc. a stampa osservazioni), mar. (4 doc. comprese osservazioni) // 1899 : ago. |
| Adige | 1871 : ago. |
| Adige | 1895 : lug. (4 doc. di cui 1 a stampa) // 1896 : mar. (2 doc.) |
| Adige | 1891 : mar. (4 doc.) // 1895 : apr. (3 doc. a stampa) |
| Adige | 1891 : ott., nov. (8 doc.) // 1892 : mar. // 1893 : mag., set. (doc. a stampa) // 1894 : set. (doc. a stampa) // 1895 : feb. |
| Adige | 1891 : apr. (doc. a stampa), mag. (2 doc. di cui 1 a stampa), nov. (doc. a stampa), dic. (3 doc. di cui 2 a stampa) // 1892 : gen. (2 doc.), feb. (5 doc.), mar. (2 doc.), giu., dic. // 1893 : set. // 1894 : gen., apr. // 1895 : gen., feb., lug. (4 doc. di cui 1 a stampa) // v.a. piscicoltura nell'indice dei soggetti veronesi |
| Affi | 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Africa | 1876 : gen. // 1896 : mag. (doc. a stampa) // v.a. Abissinia, Eritrea, Etiopia, Sudan |
| Agrate (MB) | 1880 : mag. (doc. a stampa) |
| Agro Romano | 1895 : mag., set. |
| Agro Veronese | // in questo stesso indice vds. Campagna (zona di Verona) nonché agricoltura-associazioni nell'indice dei soggetti veronesi |
| Aix-en-Provence - congressi/convegni | 1897 : ott. // 1898 : gen. (4 doc. di cui 1 a stampa) |
| Albaredo d'Adige - colture - riso | 1884 : mar. |
| Albaredo d'Adige - Comune | 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Albaredo d'Adige - Società Mutuo Soccorso | 1899 : giu. (doc. a stampa) |
| Alessandria d'Egitto | 1872 : mar. (doc. a stampa) |
| Algeria | 1874 : apr. |
| Alghero - Comune | 1897 : apr. |
| Altamura (BA) - Comune | 1897 : mag. |
| Altenburg - Società Naturalisti Germania orientale | 1869 : mar. |
| Amba Alagi | 1896 : feb. (2 doc. di cui 1 a stampa), mar. |
| Amstedam - Accademia Scienze | 1898 : apr. (doc. a stampa in latino) // 1899 : gen. (doc. a stampa in latino) // 1900 : giu. (doc. a stampa in latino) |
| Amsterdam | 1896 : apr. |
| Ancona - Accademia agrario industriale | 1869 : apr. |
| Ancona - Comizio/Circolo agrario | 1878 : feb. (2 doc. a stampa) // 1878 : mag. (doc. a stampa) // 1880 : apr. (nel fasc. Biblioteca) |
| Ancona - Deputazione Storia Patria Marche | 1899 : feb., mar. |
| Ancona - Società Italiana Strade Ferrate Meridionali | 1900 : dic. (2 doc. nel fasc. I marmi e i Vini [..]) |
| Angiari - colture - riso | 1884 : mar. |
| Antwerpen (Anversa) - esposizioni/fiere | 1885 : gen. // 1886 : apr. // 1891 : set. |
| Arco - congressi | 1874 : lug. (2 doc. di cui 1 a stampa) |
| Arcole - colture - riso | 1884 : mar. |
| Arezzo - Accademia Petrarca Scienze Lettere Arti | 1884 : ago. (doc.a stampa) // 1885 : set. (3 doc.) // 1887 : dic. // 1888 : set. |
| Asola - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Assuan (Siene, Egitto) | 1895 : set. |
| Asti - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Asti - congressi/convegni | 1891 : mar. (doc. a stampa) |
| Asti - società - Generale Agricoltori Italiani | 1891 : mar. (doc. a stampa) |
| Asti - società - Politecnica | 1877 : set. (doc. a stampa) |
| Augsburg (Augusta) - Società Scienze naturali | 1873 : mag. |
| Augusta | // vds. Augsburg |
| Australia | 1892 : ott. |
| Avesa | 1876 : mag. // 1881 : set., dic. (doc. a stampa) // 1882 : gen., mag., ago. // 1898 : feb. |
| Avesa - paleontologia | 1888 : set. (2 doc. di cui 1 a stampa), dic. // 1894 : apr. // 1895 : lug. |
| Avesa - pietre | 1900 : gen. |
| Avesa - ville - Vignola | 1897 : ott.(necrologia a stampa) |
| Avigliana | 1878 : giu. (2 doc. di cui 1 a stampa) |
| Badia Polesine | 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Bamberg | 1899: gen. // 1900 : apr. |
| Barcelona - Academia Ciencias Artes | 1896 : ago. (2 doc.), dic. (4 doc.) // 1897 : lug. (nel fasc. Ringraziamenti [..]) // 1898 : giu. (nel fasc. Diversi ringraziamenti [..] del vol. 73 [..]) // 1899 : mar. (nel fasc. Ringraziamenti [..] vol. 74 [..]) // 1900 : dic. (nel fasc. I marmi e i Vini [..]) |
| Bardolino | 1870 : mag. // 1880 : mar. (7 doc. di cui 1 nel ms. I torrenti nella provincia veronese [..] e 6 nel fasc. Lezioni domenicali statutarie prof. Pellegrini 1880) // 1882 : set. (doc.a stampa su gita scienziati) // 1883 : apr. (5 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) // 1884 : mag. // 1885 : apr. // 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Bardolino - Biblioteca Circolante | 1892 : ago. |
| Bardolino - chiese - San Severo | 1899 : nov. (doc. a stampa) |
| Bardolino - colture - frumento | 1898 : mag. |
| Bardolino - colture - vite | 1880 : lug. // 1886 : set. (2 doc.), ott. // 1889: giu. (2 doc.) // 1891 : gen. // 1899 : nov. (doc. a stampa) |
| Bardolino - Comizio Agrario | 1869 : nov., dic. // 1871 : mag. (2 doc. compreso diploma socio temporario) // 1883 : apr. (2 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) // 1888 : feb. // 1890 : gen. // 1891 : ago. (2 doc.) // 1892 : ago. // 1893 : lug. (relazione) // 1894 : lug., set. (2 doc. di cui 1 a stampa), nov. // 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]), lug. (2 doc.), ago. (3 doc.), set. (3 doc. di cui 1 a stampa), nov. (allarme fillossera a stampa) // 1899 : nov. (doc. a stampa) |
| Bardolino - esposizioni/fiere | 1879 : mar. |
| Bardolino - ville - Gianfilippi | 1884 : nov. (necrologia a stampa) |
| Bardolino | 1880 : lug. |
| Bardolino | 1891 : apr. (doc. nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) // v.a. società-Anonima Cooperativa Agricoltori nell'indice dei soggetti veronesi |
| Bari - congressi | 1872 : giu., set. (3 doc.), nov. (3 doc. di cui 2 a stampa), dic. (3 doc.) |
| Bari - periodici - Barese | 1872 : ago. (doc. a stampa) |
| Bassano del Grappa | 1895 : set. (2 doc.) |
| Bassano del Grappa - Ateneo Scienze Lettere Arti belle | 1873 : dic. |
| Bassano del Grappa - congressi | 1879 : giu. (nel fasc. Atti 8° Congresso All. bestiame Legnago) |
| Batavia | 1897 : ago. |
| Belfiore d'Adige (Porcile) - colture - riso | 1884 : mar. |
| Belfiore d'Adige (Porcile) - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Belgio | 1880 : giu. (doc. a stampa) |
| Belluno - Accademia Anistamici | 1890 : lug. |
| Belluno - Comizio Agrario | 1875 : giu. (2 doc. di cui 1 a stampa) // 1882 : giu. (doc. a stampa nel fasc. Concorso agrario regionale Udine [..]) |
| Belluno - congressi | 1875 : gen. (2 doc. di cui 1 a stampa), giu. (2 doc. di cui 1 a stampa) |
| Belluno -Scuola Arte Applicata Industria | 1891 : dic. (doc. a stampa) |
| Belluno Veronese | 1870 : gen. |
| Bergamo | 1874 : mar. |
| Bergamo - accademie - Agricoltura (Arvali) | 1887 : dic. // 1890 : lug. (2 doc.) |
| Bergamo - esposizioni | 1871 : ago. |
| Bergamo - Società Industriale Comizio agrario | 1869 : apr. // 1873 : dic. // 1896 : apr., mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) |
| Berlin - Königliche Akademie des Wissenschaften | 1896 : apr. |
| Berlin - Königliche Bibliothek | 1884 : nov. |
| Berlin - Konigliche Geologischen Landesanstalt und Bergakademie | 1900 : dic. (nel fasc. I Marmi e i Vini [..]) |
| Bern | 1890 : set. |
| Bern - congressi/convegni | 1894 : mag. |
| Bern - Société Helvetique Sciences Naturelles | 1896 : lug., ago., nov. |
| Bertacchina (Verona) | 1898 : feb. |
| Bevilacqua | 1883 : apr. (6 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) |
| Bevilacqua - colture - riso | 1884 : mar. |
| Bevilacqua - Comune | 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Biella - congressi | 1874 : lug. (doc. a stampa) |
| Bistriţa (Bistritz, Romania) | 1877 : dic. |
| Bolca (Vestenanova) | 1872 : feb. // 1879 : dic. (doc. a stampa) // 1885 : giu. // 1892 : apr. |
| Bologna - accademie - Ragionieri | 1880 : giu. |
| Bologna - accademie - Scienze Istituto | 1869 : mar., lug., ago. // 1870 : mag., ago. // 1873 : dic. // 1879 : mar. // 1880 : apr. (nel fasc. Biblioteca) // 1884 : set. (doc. a stampa), dic. // 1886 : giu. // 1877 : ago. // 1895 : set. // 1896 : apr. (doc. a stampa), mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) // 1897 : feb. (doc. a stampa), apr., mag. |
| Bologna - Comizio Agrario | 1872 : ago. // 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) |
| Bologna - concorsi | 1876 : ago. |
| Bologna - esposizioni/fiere | 1888 : giu. (2 doc.) |
| Bologna - ferrovie | 1869 : gen., feb. |
| Bologna - Museo Zoologico | 1871 : ago. |
| Bologna - Scuola Applicazione Ingegneri | 1898 : giu. (nel fasc. Diversi ringraziamenti [..] del vol. 73 [..]) // 1900 : dic. |
| Bologna - società - Agraria Dipartimento Reno/Provinciale | 1880 : apr. (nel fasc. Biblioteca) // 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) |
| Bologna - società - Medico Chirurgica | 1869 : mar. // 1873 : dic. // 1880 : apr. (2 doc. nel fasc. Biblioteca) |
| Bonavigo | 1883 : apr. (2 doc. nel fasc. Coltivazione viti americane in provincia) // 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Bonavigo - colture - riso | 1884 : mar. |
| Bonavigo - stazione meteo | 1875 : mar. // 1876 : feb., lug. |
| Bor (Pacengo) | 1876 : feb. // 1897 : gen. // v.a. Peschiera del Garda-archeologia nonché paleontologia nell'indice dei soggetti veronesi |
| Borgo San Donino - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Boschi Sant'Anna (Sant'Anna dei Boschi) | 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Bosco Chiesanuova | 1875 : gen. // 1878 : mar. // 1883 : apr. (3 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) |
| Bosco Chiesanuova - Comune | 1897 : giu. (3 doc.) // 1898 : set. (2 doc. afta epizootica), nov. (peste suina) |
| Bosco Chiesanuova - ghiaccio | 1897 : giu. |
| Bosco Chiesanuova - stazione meteo | 1875 : mar. // 1876 : feb. |
| Bosnia | 1878 : dic. |
| Boston - Society Natural History | 1873 : nov. (doc. a stampa) // 1879 : ago. (2 doc.) // 1895 : nov. (2 doc.) // 1896 : dic. |
| Bovolenta (PD) | 1877 : ott. |
| Bovolone | 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Bovolone - colture - riso | 1884 : mar. |
| Bovolone - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Brasile - emigrazione | 1877 : giu. (2 doc.), lug. (2 doc. di cui 1 a stampa), ago. (3 doc.), set. (doc. a stampa) |
| Bratislavia | // vds. Breslau |
| Braunschweig (D) - Verein für Naturwissenschaft | 1888 : dic. // 1891 : ott. // 1893 : set. //1896 : mar. // 1899 : mar. (nel fasc. Ringraziamenti [..] vol. 74 [..]) |
| Bremen (Brema) - Naturwissenschaftlicher Verein | 1869 : nov. // 1877 : set. |
| Brennero | 1869 : gen. |
| Brentino | 1870 : gen. |
| Breonio (Fumane) | 1878 : mar. (1 doc. nel fasc. Atti miglioramenti agrari 1877) // 1888 : ago. |
| Breonio (Fumane) - paleontologia | 1884 : feb. // 1887 : gen. // 1888 : ago., set. (2 doc.) // 1889 : gen. |
| Brescia | 1871 : ago. |
| Brescia - Ateneo/Accademia di Scienze Lettere Agricoltura Arti meccaniche | 1870 : mag. (2 doc.) // 1872 : mag., nov. // 1873 : dic. // 1875 : mag. (2 doc. di cui 1 a stampa) // 1879 : ago. // 1880 : apr. (2 doc. nel fasc. Biblioteca) // 1887 : dic. // 1890 : lug. (2 doc.) // 1895 : lug. (4 doc.), set. // 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) // 1897 : gen. // 1899 : feb. |
| Brescia - Camera Commercio | 1869 : gen. (doc. nel fasc. Esposizione) |
| Brescia - Comizio Agrario | 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) |
| Brescia - Comune | 1876 : giu. (2 doc. a stampa) |
| Brescia - fillossera | 1896 : nov. (3 doc. di cui 1 a stampa) |
| Brescia - monumenti | 1875 : mag. (doc. a stampa) |
| Brescia - Osservatorio Meteorologico | 1899 : feb. |
| Brescia - Scuola Agraria | 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..], dei Giornali [..]) |
| Brescia - Società Anonima Bresciana commercio materie fertilizzanti | 1871 : ago. (doc. a stampa) |
| Brescia - zoologia | 1884 : ago. (2 doc.) |
| Breslau (Breslavia) - società - Naterlandischr Cultur | 1873 : mag. // 1897 : ago. // 1898 : dic. (doc.a stampa) // 1899 : gen. (doc. a stampa) |
| Breslau (Breslavia) - società - Scienze Naturali | 1887 : ago. |
| Bressanone - Ginnasio Superiore | 1891 : nov. |
| Brianza | 1885 : ago. |
| Brisighella - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Brünn - Società Storia Naturale | 1873 : mag. |
| Brusegana (PD) - Scuola Pratica Agricoltura | 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..], dei Giornali [..]) // 1900 : ago., dic. (nel fasc. I marmi e i vini [..]) |
| Bruxelles | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Bruxelles - Académie Sciences Lettres Beaux Arts Belgique | 1869 : apr., nov. // 1870 : lug. // 1874: nov. (3 doc.) // 1879 : ago. // 1882 : set. (doc. nel fasc. Ringraziamenti [..]) // 1884 : apr. (2 doc. di cui 1 a stampa) // 1886 : nov. // 1896 : gen. |
| Bruxelles - Association Belge Chimistes | 1894 : giu. (4 doc. a stampa) |
| Bruxelles - esposizioni/fiere | 1895 : lug. (2 doc.) // 1897 : mar. (2 doc. a stampa) |
| Bruxelles - società - Malacologique de Belgique | 1873 : mag. // 1874 : mar. // 1880 : apr. (2 doc. nel fasc. Biblioteca) |
| Budapest - congressi/convegni | 1894 : gen. (2 doc. di cui 1 a stampa) |
| Buenos Aires - Sociedad Cientìfica Argentina | 1878 : dic. // 1884 : gen. (2 doc.) // 1890 : ott. |
| Bussolengo | 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Bussolengo - Cassa rurale | 1890 : mag. (2 doc.) // 1891 : feb. |
| Bussolengo - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) // 1878 : mar. (doc. a stampa) // 1879 : feb. (carta intestata con stemma) // 1890 : mag.(carta intestata con stemma) // 1891 : feb. |
| Bussolengo - esposizioni/fiere | 1878 : mar. (4 doc. di cui 3 a stampa), nov. // 1879 : gen., mar. // 1890 : mag., giu. (2 doc.), ago. (doc. a stampa), set. (2 doc.) // 1891 : feb. (3 doc.), mar. (3 doc.), apr. (doc. a stampa), ott. |
| Buttapietra | 1875 : ago. // 1879 : gen. |
| Buttapietra - colture - riso | 1884 : mar. |
| Ca di David (Verona) | 1875 : ago. // 1879 : gen. // 1883 : apr. (3 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) |
| Caccuri | 1876 : nov. |
| Cagliari - Comune | 1897 : apr. |
| Caldiero | 1877 : feb. (2 doc. di cui 1 a stampa), mar. (doc. a stampa) // 1878 : mag., giu. (doc. a stampa) // 1879 : mag. (doc. a stampa) |
| Caldiero - Osservatorio meteorologico | 1870 : mag. (2 doc.) |
| Campagna (Agro Veronese) | 1869 : apr. (4 doc.), mag. // 1876 : mag., giu. (2 doc. di cui 1 a stampa) // 1877 : gen. (2 doc.), mar. (2 doc.) // 1879 : gen., set. |
| Campagnola (Verona) | 1877 : feb. |
| Campitello (Mantova) | 1882 : mag. |
| Cancello (Verona) | 1898 : feb. |
| Capo Nord | 1888 : ago. |
| Caprino Veronese | 1870 : gen. // 1879 : gen. // 1880 : mar. (6 doc. nel fasc. Lezioni domenicali statutarie prof. Pellegrini 1880) // 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Caprino Veronese - caseifici | 1884 : dic. (doc. a stampa) |
| Caprino Veronese - colture - frumento | 1898 : mag. |
| Caprino Veronese - colture - vite | 1891 : gen. |
| Caprino Veronese - Comizio Agrario | 1870 : mag. (2 doc. compreso diploma socio temporario) // 1871 : lug. (2 doc.) // 1883 : mag., dic. (doc. a stampa) // 1888 : feb. // 1897 : giu. |
| Caprino Veronese - Comune | 1897 : nov. (2 doc.) // 1898 : nov. (peste suina) |
| Caprino Veronese - esposizioni/fiere | 1879 : mar. // 1880 : gen. (3 doc. nel fasc. Esposizioni tori Prov. 1880) |
| Caprino Veronese - stazioni - meteo | 1884 : lug. |
| Caprino Veronese | 1870 : gen. // 1871 : giu., lug. (2 doc.) // 1872 : mar., giu., nov., dic. // 1873 : mar. // 1874 : ott. (doc. a stampa) // 1875 : apr. (2 doc.), mag. (doc. a stampa) |
| Caprino Veronese | 1875 : apr. (2 doc.) |
| Caprino Veronese | 1891 : apr. (doc. nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) // v.a. società-Anonima Cooperativa Agricoltori nell'indice dei soggetti veronesi |
| Carpi d'Adige (Villa Bartolomea) | 1873 : dic. (2 doc.) // 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Casale Monferrato | 1880 : apr. (2 doc. nel fasc. Biblioteca) |
| Casaleone | 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) // 1890 : apr. |
| Casaleone - colture - riso | 1884 : mar. |
| Casaleone (Casalaon) - Comune | 1873 : feb. (3 doc.) |
| Casalmaggiore - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Caserta | 1890 : set. |
| Caserta - concorsi | 1879 : mag. (9 doc. di cui 8 a stampa) |
| Castel d'Azzano | 1875 : ago. |
| Castelcerino (Soave) | 1870 : lug. |
| Castelfranco Veneto | 1873 : giu. (2 doc.) |
| Castellavazzo (BL) | 1885 : dic. |
| Castelnuovo del Garda | 1870 : mag. (doc. a stampa) // 1878 : mar. (doc. a stampa) // 1880 : giu. (2 doc.) // 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Castelnuovo del Garda - colture - vite | 1891 : gen. |
| Castelnuovo del Garda - filande | 1899 : dic. |
| Castion Veronese | 1870 : lug. // 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Catania | 1869 : ago. (5 doc. di cui 1 a stampa) |
| Catania - Accademia Gioenia | 1869 : mar., nov. // 1871 : gen. // 1872 : mag. // 1873 : lug., dic. // 1874 : dic. // 1876 : mag. (2 doc. a stampa compreso diploma), set. // 1880 : apr. (3 doc. nel fasc. Biblioteca), giu. // 1894 : apr., mag. (2 doc.), giu. // 1896 : gen., apr. (doc. a stampa), mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) // 1896 : set. (necrologia a stampa) // 1899 : set. (necrologia a stampa) |
| Catania - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Catania - congressi | 1874 : lug. (doc. a stampa) |
| Cavalese (TN) - Convento Francescani | 1891 : nov. |
| Cavarzere - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Cazzano di Tramigna | 1873 : feb. (5 doc.) // 1883 : apr. (4 doc. di cui 3 nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia e di cui 1 nel fasc. Coltivazione viti americane in provincia) |
| Cefalù (PA) - Comizio Agrario | 1896 : giu., lug. (2 doc.) |
| Cellore (Illasi) | 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Ceraino (Dolcè) | 1878 : nov. // 1882 : set. (doc.a stampa su gita scienziati) |
| Cerea | 1870 : mag. // 1873 : ago. // 1883 : apr. (4 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) // 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Cerea - colture - riso | 1884 : mar. |
| Cerea - esposizioni/fiere | 1878 : mar. (2 doc. a stampa), giu. (2 doc.), nov. // 1879 : giu. (5 doc. di cui 1 a stampa), lug., ago., set. (doc. a stampa) // 1881 : mag. |
| Cerea - Società Operaia | 1891 : dic. (doc. a stampa) |
| Cerea | 1879 : gen. |
| Ceresara - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Cerro Veronese - colture - mele | 1877 : set. |
| Cesena - Comune | 1897 : mag. |
| Cesenatico - Comune | 1876 : giu. (2 doc. a stampa) |
| Chemnitz - Società Scienze naturali | 1873 : mag. // 1884 : ago. (doc. a stampa) |
| Chiavari - Comizio Agrario | 1878 : gen. (doc. a stampa) |
| Chieti | 1877 : lug. |
| Chieti - Comizio Agrario | 1873 : dic. // 1879 : mar. |
| Chieti - Società Economica | 1873 : dic. |
| Chievo (Verona) | 1883 : apr. (3 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) // 1888 : feb. |
| Chioggia (Chiozza) | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Cina - botanica | 1897 : lug. (doc. a stampa), ago. (3 doc.), set., nov. (doc. a stampa) // 1898 : apr. (3 doc.) |
| Cisano (Bardolino) | 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Città di Castello - Società Filopedica Tifernale | 1870 : lug. |
| Codognè - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Codogno - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Colà (Lazise) | 1880 : lug. // 1891 : apr. (nel fasc. Atti Associaz[ion]e Agricola) |
| Colmar (F) - Société Histoire Naturelle | 1896 : giu., lug. |
| Cologna Veneta | 1875 : gen. // 1880 : mar. (nel ms. Risposte ad alcuni dei quesiti ministeriali [..]) // 1883 : apr. (4 doc. nel fasc. R. Prefettura Scuole agrarie in provincia) // 1888 : dic. (nell'Elenco delle Ditte che aderirono [..]) |
| Cologna Veneta - colture - frumento | 1897 : giu., lug. (3 doc. di cui 2 a stampa), ago. (3 doc.) // 1898 : mag. |
| Cologna Veneta - colture - riso | 1884 : mar. |
| Cologna Veneta - Comizio Agrario | 1869 : dic. // 1870 : mag. // 1871 : mag. (2 doc. compreso diploma socio temporario) // 1888 : dic. (2 doc. compreso elenco richiedenti istituzione) |
| Cologna Veneta - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) // 1895 : ott. (doc. a stampa) // 1897 : lug. (2 doc. di cui 1 a stampa), ago. // 1899 : giu. (doc. a stampa) |
| Cologna Veneta - esposizioni/fiere | 1879 : mar. // 1895 : lug. (2 doc.), ago., set. (3 doc.), ott. (doc. a stampa), nov. // 1896 : ago. (3 doc. di cui 1 a stampa) // 1897 : giu., lug. (3 doc. di cui 2 a stampa), ago. (3 doc.) |
| Cologna Veneta - Filanda sociale | 1869 : dic. |
| Cologna Veneta - Società Mutuo Soccorso | 1891 : dic. (doc. a stampa) // 1899 : giu. (doc. a stampa) |
| Cologna Veneta - stazioni - meteo | 1884 : lug. |
| Cologna Veneta | 1871 : dic. // 1879 : gen. // 1895 : feb. |
| Colognola ai Colli - colture - vite | 1877 : dic. // |
| Colognola ai Colli - Comune | 1873 : feb. (5 doc.) |
| Colorno - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Coltano (PI) | 1897 : giu. |
| Columbus (Ohio. USA) | 1872 : giu. (3 doc.) |
| Concamarise - colture - riso | 1884 : mar. |
| Conegliano | 1881 : dic. |
| Conegliano - accademie - Agraria Aspiranti | 1887 : dic. |
| Conegliano - Comizio Agrario | 1885 : dic. (doc.a stampa) // 1888 : set. // 1890 : mag. // 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) |
| Conegliano - concorsi | 1885 : dic. (3 doc. di cui 2 a stampa) |
| Conegliano - congressi/convegni | 1873 : apr. (2 doc.) |
| Conegliano - Ispettorato scolastico | 1898 : nov. (doc. a stampa) |
| Conegliano - Scuola Viticoltura Enologia | 1878 : feb. (doc. a stampa) // 1884 : nov. // 1885 : set., dic. (doc. a stampa) // 1887 : mag. // 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) |
| Conegliano - Società Medico-Veterinaria Regionale Veneta | 1882 : ago. (doc. a stampa) |
| Coredo (TN) | 1891 : nov. |
| Cornaredo - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Corno (Bussolengo) | 1886 : feb. |
| Correzzo (Correggio, Gazzo Veronese) - colture - riso | 1884 : mar. |
| Correzzo (Correggio, Gazzo Veronese) - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Cosenza - concorsi | 1880 : giu. |
| Costalunga (Monteforte d'Alpone) | 1886 : dic. |
| Costermano | 1882 : set. (doc.a stampa su gita scienziati) |
| Cremona - Comizio Agrario | 1896 : mag. (Elenco dei Corpi Morali [..]) |
| Cucca | // vds. Veronella |
| Cuneo - comizi agrari | // v.a. Mondovì-Comizio Agrario |
| Cuneo - Comune | 1876 : giu. (doc. a stampa) |
| Custoza (Sommacampagna) | 1880 : giu. |
| Custoza (Sommacampagna) - ossario | 1876 : apr., mag. (2 doc. di cui 1 a stampa), giu. (5 doc. di cui 3 a stampa) // 1878 : mar. (doc. a stampa) // 1879 : mag. (doc. a stampa) |
| Custoza (Sommacampagna) - stazioni - meteo | 1891 : gen. (servizio temporali) |
| Cuzzano (Cazzan, Grezzana) | 1877 : feb., mar. (doc. a stampa) |
| Dalmazia | 1878 : dic. |
| Danzica (Danzig) - Naturforschenden Gesellschaft | 1871 : giu. // 1883 : feb. // 1896 : mag., giu. |
| Dolcè | 1878 : mar. (1 doc. nel fasc. Atti miglioramenti agrari 1877) |
| Dossobuono (Villafranca di Verona) | 1875 : ago. |
| Dresda | // vds. Dresden |
| Dresden (Dresda) - Società Scienze Naturali | 1873 : mag. |
| Elberfeld (D) - Naturwissenschaftliche Verein | 1896 : giu., lug. |
| Elefatina (Egitto) | 1895 : set. |
| Erbé - colture - riso | 1884 : mar. |
| Erbezzo - Comune | 1897 : giu. (2 doc.) // 1898 : set. (2 doc. afta epizootica), nov. (peste suina) |
| Erbezzo - ghiaccio | 1897 : giu. |
| Eritrea | 1896 : mar. // 1897 : apr. // v.a. Abissinia |
| Etiopia | // v.a. Abissinia, Amba Alagi |
| Etna | 1869 : set. |
| Feltre - Accademia Agricoltura | 1887 : dic. |
| Feltre - Scuola Arti Mestieri | 1891 : dic. (doc. a stampa) |
| Feniletto (Vallese) | 1870 : gen. |
| Fermignano - Comune | 1875 : mar. (doc. a stampa) |
| Ferrara | 1883 : mar. (3 doc. nel fasc. Prof. Caro Massalongo) |
| Ferrara - Comizio Agrario | 1872 : apr. (2 doc.), ago. // 1878 : mar. (2 doc.), apr. (2 doc.) // 1879 : mar. (4 doc.), mag., dic. |
